|
جزئیات محصول:
|
نام محصول: | 5 سطح سرعت هوا پاک کننده HEPA فیلتر قابل حمل تصفیه هوا | ابعاد (L x W x H (اینچ): | 21x21x33.5 سانتی متر |
---|---|---|---|
توان (W): | 24 وات | ولتاژ (V): | 100-240 ولت |
CADR: | 100 متر مکعب در ساعت | منطقه برنامه: | 20 |
تایپ کنید: | فیلتر هپا | نصب و راه اندازی: | مینی |
کاربرد: | هتل، تجاری، خانگی | منبع انرژی: | برقی |
برنامه کنترل می شود: | خیر | عملکرد ویژه: | سنسور گرد و غبار |
اندازه اتاق توصیه شده (فوت مربع): | 215 | نمایشگر کیفیت هوا: | آره |
تایمر: | خیر | نام محصول: | دستگاه تصفیه هوای رومیزی |
رنگ: | سفید/قهوه ای/مشکی/صورتی/آبی/قرمز | سر و صدا: | <38dB(A) |
وزن خالص: | 1.7 کیلوگرم | وزن ناخالص: | 3.6 کیلوگرم |
ولتاژ محاسبه شده: | DC24V 1.5A | ANION: | 300 میلیون مبلغ هنگفت |
سنسور: | PM2.5 | بندر: | بندر Shunde، بندر شنژن، بندر گوانگژو |
برجسته کردن: | تصفیه کننده هوای رومیزی فیلتر هپا,تصفیه کننده هوای رومیزی FCC |
5 سطح سرعت هوا پاک کننده HEPA فیلتر قابل حمل تصفیه هوا
توضیحات محصول
مدل | H-C9 |
سیستم فیلتر | Pre+HEPA+ کربن فعال |
CADR (PM) | 100 متر مکعب در ساعت |
حوزه | <20 متر مربع |
قدرت | 24 وات |
ولتاژ/فرکانس نامی | DC24V 1.5A |
نویز (SPL) (سرعت بالا) | <38dB |
ابعاد محصول | 21x21x33 سانتی متر |
وزن | 1.7 کیلوگرم |
مقدار بارگیری | 896/20' 2300/40'H |
آنچه دستگاه های تصفیه هوا به خوبی انجام می دهند
تصفیهکنندههای هوا که در آزمایشها عملکرد خوبی دارند در آزمایشگاههای ما در فیلتر کردن گرد و غبار، دود و گردههای هوا خوب هستند.مطالعات متعدد روی دستگاه های تصفیه هوای اتاق نشان می دهد که استفاده از فیلترهای HEPA منجر به کاهش 50 درصدی یا بیشتر ذرات معلق می شود.در یک مطالعه در سال 2018 روی 130 خانوار، فیلتراسیون منجر به کاهش 30 درصدی ذرات درشت مانند گرد و غبار شد.
تماس با شخص: Wenny
تلفن: 15879905202