جزئیات محصول:
|
نام محصول: | صفحه نمایش لمسی هوشمند کوچک 100 M3/H HEPA تصفیه کننده هوای خانگی برای مساحت 20 متر مربع با قفل کودک | توان (W): | 24 وات |
---|---|---|---|
ولتاژ (V): | 100-240 ولت | CADR: | 100 متر مکعب در ساعت |
منطقه برنامه: | 20 | تایپ کنید: | فیلتر هپا، UV و آنیون |
نصب و راه اندازی: | دسکتاپ | کاربرد: | هتل، تجاری، خانگی |
منبع انرژی: | برقی | برنامه کنترل می شود: | خیر |
مواد: | ABS | نمایشگر کیفیت هوا: | آره |
تایمر: | آره | زندگی: | 15000 ساعت |
مقدار بارگیری: | 880 واحد / 20GP، 2120 واحد / 40HQ | وزن خالص: | 1.8 کیلوگرم |
وزن ناخالص: | 2.8 کیلوگرم | رنگ: | سفید |
سر و صدا: | 38dB(A) | چراغ نشانگر: | قرمز-زرد-سبز |
بندر: | بندر Shunde، بندر شنژن، بندر گوانگژو | ||
برجسته: | دستگاه تصفیه هوا با صفحه نمایش لمسی 20 متر مربعی,تصفیه کننده هوا با صفحه نمایش لمسی HEPA,دستگاه تصفیه هوا استریلیزاسیون هپا |
صفحه نمایش لمسی هوشمند کوچک 100 M3/H HEPA تصفیه کننده هوای خانگی برای مساحت 20 متر مربع با قفل کودک
توضیحات محصول
مدل | H-C9 |
سیستم فیلتر | Pre+HEPA+ کربن فعال |
CADR (PM) | 100 متر مکعب در ساعت |
حوزه | <20 متر مربع |
قدرت | 24 وات |
ولتاژ/فرکانس نامی | DC24V 1.5A |
نویز (SPL) (سرعت بالا) | <38dB |
ابعاد محصول | 21x21x33 سانتی متر |
وزن | 1.7 کیلوگرم |
مقدار بارگیری | 896/20' 2300/40'H |
پاک کننده های هوا، فیلترهای HVAC و ویروس کرونا (COVID-19)
هنگامی که تهویه اضافی با هوای بیرون بدون به خطر انداختن آسایش داخل ساختمان (دما یا رطوبت) امکان پذیر نباشد، یا زمانی که آلودگی هوای بیرون زیاد است، پاک کننده های هوای قابل حمل ممکن است مفید باشند.
در صورت استفاده صحیح، پاک کننده های هوا و فیلترهای HVAC می توانند به کاهش آلاینده های موجود در هوا از جمله ویروس ها در یک ساختمان یا فضای کوچک کمک کنند.به خودی خود، تمیز کردن یا فیلتر کردن هوا برای محافظت از مردم در برابر COVID-19 کافی نیست.هنگامی که در کنار سایر بهترین شیوههای توصیه شده توسط آژانسهای بهداشت عمومی، از جمله فاصلهگذاری اجتماعی و استفاده از ماسک، استفاده میشود، فیلتراسیون میتواند بخشی از طرحی برای کاهش پتانسیل انتقال COVID-19 از طریق هوا در داخل خانه باشد.
رنگ های محصول
تماس با شخص: Wenny
تلفن: 15879905202