جزئیات محصول:
|
نام محصول: | دستگاه تصفیه هوا با ضدعفونی کننده اشعه ماوراء بنفش از بین برنده میکروب فیلترهای آلرژی دستگاه تصفیه ه | ابعاد (L x W x H (اینچ): | 39*22*63 سانتی متر |
---|---|---|---|
توان (W): | 120 | ولتاژ (V): | 220 |
CADR آلاینده گازی: | 350 متر مکعب در ساعت | هوا پرواز کرد: | 550 متر مکعب در ساعت |
تایپ کنید: | فیلتر هوای کربن فعال | نصب و راه اندازی: | قابل حمل، داخلی، تامین DC |
کاربرد: | هتل، تجاری، خانگی | منبع انرژی: | برقی |
برنامه کنترل می شود: | آره | اندازه اتاق توصیه شده (فوت مربع): | 50 متر مربع |
نمایشگر کیفیت هوا: | آره | تایمر: | آره |
قابلیت فیلتر صفحه نمایش: | فیلتر HEPA 0.3 میکرومتر Remova lRate: 97% | زندگی: | 15000 ساعت |
وزن خالص: | 8.2 کیلوگرم | وزن ناخالص: | 10 کیلوگرم |
کنترل عملیاتی: | دکمه نوع القایی | مقدار بارگیری: | 192 واحد / 40FT، 576 واحد / 40HQ |
سر و صدا: | 58dB(A) | سیم برق: | 2.5 متر |
برجسته: | از بین برنده میکروبها: تصفیهکننده هوای کف,تصفیهکننده هوای ETL,تصفیهکننده هوا با ضدعفونیکننده نور UV |
دستگاه تصفیه هوا با ضدعفونی کننده اشعه ماوراء بنفش از بین برنده میکروب فیلترهای آلرژی دستگاه تصفیه هوای کف
مشخصات H-S202 | |||
مدل | H-S202 | هوا پرواز کرد | 550 متر مکعب در ساعت |
منطقه برنامه | 50 | CADR | 350 متر مکعب در ساعت |
وزن | 8.2 کیلوگرم | CCM | P4/F4 |
طول موج UV | 265-280 نانومتر | یون های اکسیژن منفی | > 30000000 pc/cm³ |
اندازه | 390*211*628mm | تابش UV | 99μW/cm² |
سر و صدا | ≤35dB(A) | برق ولتاژ | 220 ولت / 120 وات |
نشت اشعه ماوراء بنفش | <1 (استاندارد بین المللی <5) | مواد | ABS |
غلظت ازن | <0.003 (استاندارد بین المللی <0.1) | چرخه تعویض فیلتر | 18 ماه |
تماس با شخص: Wenny
تلفن: 15879905202